Description
The 386 CLASSIC TROUTexcels at light line angling where a longer rod means more line off the water between turbulent pools, and more rod load for a wide array of fly choices many pocketwater streams demand.
CLASSIC TROUT
Overview
CLASSIC TROUT 386-4 – All Models
| Model | Line Size | Length | Handle | Pieces | SKU |
|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIC TROUT 276-4 | 2WT | 7’6″ | Standard Handle | 4 | 5-5016T-276-4 |
| CLASSIC TROUT 376-4 | 3WT | 7’6″ | Standard Handle | 4 | 5-5016T-376-4 |
| CLASSIC TROUT 380-6 | 3WT | 8’0″ | Standard Handle | 6 | 5-5016T-380-6 |
| CLASSIC TROUT 386-4 | 3WT | 8’6″ | Standard Handle | 4 | 5-5016T-386-4 |
| CLASSIC TROUT 480-4 | 4WT | 8’0″ | Standard Handle | 4 | 5-5016T-480-4 |
| CLASSIC TROUT 486-4 | 4WT | 8’6″ | Standard Handle | 4 | 5-5016T-486-4 |
| CLASSIC TROUT 490-4 | 4WT | 9’0″ | Standard Handle | 4 | 5-5016T-490-4 |
| CLASSIC TROUT 586-4 | 5WT | 8’6″ | Standard Handle | 4 | 5-5016T-586-4 |
| CLASSIC TROUT 590-4 | 5WT | 9’0″ | Standard Handle | 4 | 5-5016T-590-4 |
| CLASSIC TROUT 590-6 | 5WT | 9’0″ | Standard Handle | 6 | 5-5016T-590-6 |
| CLASSIC TROUT 690-4 | 6WT | 9’0″ | Standard Handle | 4 | 5-5016T-690-4 |
|||
|||







Reviews
There are no reviews yet.