Description
When casting distance and line control are mandatory, a thirteen and a half foot rod becomes necessary. The 7136 has the ability to cast sink-tips and weighted flies, and due to its length, is a great rod for fishing multi-density heads. This rod also excels in controlling longer heads, and is applicable with Skagit, Scandi, and Long Belly lines.
ACTION: Max Versatility
APPLICATION: Long-Length All-Around Spey – Big Water – Long Belly Traditional Lines – Summer & Winter Steelhead
FISHERY: Olympic Peninsula, Sandy River, Skeena
TARGET LINES: Skagit 500-550 / Scandi 450-500 / Rec Skagit 525 Skagit Max Launch / Rec Scandi 470 Scandi Launch
SPEY R8
Overview
SPEY R8 7136-4 – All Models
| Model | Line Size | Rod Length | Handle | Color | Pieces | Physical Weight | SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEY R8 5126-4 | 5WT | 12′ 6″ | 12″ Fore Grip/4.5″ Rear Grip | Ale | 4 | 5 15/16oz | 2058-5126-4 |
| SPEY R8 6130-4 | 6WT | 13′ | 13″ Fore Grip/5″ Rear Grip | Ale | 4 | 6 7/8oz | 2058-6130-4 |
| SPEY R8 7116-4 | 7WT | 11′ 6″ | 11″ Fore Grip/4″ Rear Grip | Ale | 4 | 5 5/8oz | 2058-7116-4 |
| SPEY R8 7126-4 | 7WT | 12′ 6″ | 12″ Fore Grip/4.5″ Rear Grip | Ale | 4 | 6 3/4oz | 2058-7126-4 |
| SPEY R8 7130-4 | 7WT | 13′ | 13″ Fore Grip/5″ Rear Grip | Ale | 4 | 7 1/16oz | 2058-7130-4 |
| SPEY R8 7136-4 | 7WT | 13′ 6″ | 13″ Fore Grip/5″ Rear Grip | Ale | 4 | 7 1/4oz | 2058-7136-4 |
| SPEY R8 8116-4 | 8WT | 11′ 6″ | 11″ Fore Grip/4″ Rear Grip | Ale | 4 | 5 3/4oz | 2058-8116-4 |
| SPEY R8 8126-4 | 8WT | 12′ 6″ | 12″ Fore Grip/4.5″ Rear Grip | Ale | 4 | 7 1/16oz | 2058-8126-4 |
| SPEY R8 8130-4 | 8WT | 13′ | 13″ Fore Grip/5″ Rear Grip | Ale | 4 | 7 1/4oz | 2058-8130-4 |
| SPEY R8 8136-4 | 8WT | 13′ 6″ | 13″ Fore Grip/5″ Rear Grip | Ale | 4 | 7 5/8oz | 2058-8136-4 |
| SPEY R8 9130-4 | 9WT | 13′ | 14″ Fore Grip/5″ Rear Grip | Ale | 4 | 7 7/8oz | 2058-9130-4 |
| SPEY R8 9140-6 | 9WT | 14′ 6″ | 14″ Fore Grip/5″ Rear Grip | Ale | 6 | 8 11/32oz | 2058-9140-6 |
| SPEY R8 10150-4 | 10WT | 15′ | 15″ Fore Grip/5″ Rear Grip | Ale | 4 | 10 1/16oz | 2058-10150-4 |
|||







Reviews
There are no reviews yet.