Description
When fishing classic wet flies and skaters, the 6130 is the ideal choice when paired with light scandi setups. Additionally, it’s plenty capable of fishing light sink-tips and moderately-weighted flies during midday sun. This is our most versatile lower-48 summer-run steelhead model – with plenty of power to cut through summer winds.
ACTION: Lightweight Line Speed
APPLICATION: Light-Duty Spey – Summer Steelhead – Dry line skaters – Grilse Atlantic Salmon
FISHERY: Deschutes, Klickitat, Rogue, Grande Ronde
TARGET LINES: Skagit 400-450 / Scandi 350-400 / Rec Skagit 425 Skagit Max Launch / Rec Scandi 380 Scandi Launch
SPEY R8
Overview
SPEY R8 6130-4 – All Models
| Model | Line Size | Rod Length | Handle | Color | Pieces | Physical Weight | SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEY R8 5126-4 | 5WT | 12′ 6″ | 12″ Fore Grip/4.5″ Rear Grip | Ale | 4 | 5 15/16oz | 2058-5126-4 |
| SPEY R8 6130-4 | 6WT | 13′ | 13″ Fore Grip/5″ Rear Grip | Ale | 4 | 6 7/8oz | 2058-6130-4 |
| SPEY R8 7116-4 | 7WT | 11′ 6″ | 11″ Fore Grip/4″ Rear Grip | Ale | 4 | 5 5/8oz | 2058-7116-4 |
| SPEY R8 7126-4 | 7WT | 12′ 6″ | 12″ Fore Grip/4.5″ Rear Grip | Ale | 4 | 6 3/4oz | 2058-7126-4 |
| SPEY R8 7130-4 | 7WT | 13′ | 13″ Fore Grip/5″ Rear Grip | Ale | 4 | 7 1/16oz | 2058-7130-4 |
| SPEY R8 7136-4 | 7WT | 13′ 6″ | 13″ Fore Grip/5″ Rear Grip | Ale | 4 | 7 1/4oz | 2058-7136-4 |
| SPEY R8 8116-4 | 8WT | 11′ 6″ | 11″ Fore Grip/4″ Rear Grip | Ale | 4 | 5 3/4oz | 2058-8116-4 |
| SPEY R8 8126-4 | 8WT | 12′ 6″ | 12″ Fore Grip/4.5″ Rear Grip | Ale | 4 | 7 1/16oz | 2058-8126-4 |
| SPEY R8 8130-4 | 8WT | 13′ | 13″ Fore Grip/5″ Rear Grip | Ale | 4 | 7 1/4oz | 2058-8130-4 |
| SPEY R8 8136-4 | 8WT | 13′ 6″ | 13″ Fore Grip/5″ Rear Grip | Ale | 4 | 7 5/8oz | 2058-8136-4 |
| SPEY R8 9130-4 | 9WT | 13′ | 14″ Fore Grip/5″ Rear Grip | Ale | 4 | 7 7/8oz | 2058-9130-4 |
| SPEY R8 9140-6 | 9WT | 14′ 6″ | 14″ Fore Grip/5″ Rear Grip | Ale | 6 | 8 11/32oz | 2058-9140-6 |
| SPEY R8 10150-4 | 10WT | 15′ | 15″ Fore Grip/5″ Rear Grip | Ale | 4 | 10 1/16oz | 2058-10150-4 |
|||







Reviews
There are no reviews yet.