Description
THE ULTIMATE SKAGIT SINKING HEAD FOR ANGLERS NEEDING TO GET FLIES DEEP QUICKLY, SLOWING SWINGS DOWN, AND MAKING SECOND OR THIRD PASSES THROUGH RUNS.
- Head lengths are relatively short, making them easier to lift at the end of a swing for the next cast
- Powerful taper modeled after the Elite Skagit Max Power turns over the heaviest tips and flies
- Multi-Density Control maintains a straight line connection while allowing flies
Elite Skagit Pickpocket – All Models
| Line Size | Density | Line Color | Sink Rate | Total Head Weight | Head Length | Total Length | SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475gr (30.8g) | F/I/S3 | Black/Gray/Salmon/Blue | F/I/S3 | 475gr (30.8g) | 20ft (6.1m) | 20ft (6.1m) | 6-19830 |
| 500gr (32.4g) | F/I/S3 | Black/Gray/Salmon/Blue | F/I/S3 | 500gr (32.4g) | 20ft (6.1m) | 20ft (6.1m) | 6-19831 |
| 525gr (34.0g) | F/I/S3 | Black/Gray/Salmon/Blue | F/I/S3 | 525gr (34.0g) | 20ft (6.1m) | 20ft (6.1m) | 6-19832 |
| 525gr (34.0g) | S3/S5/S7 | Black/Blue | S3/S5/S7 | 525gr (34.0g) | 20ft (6.1m) | 20ft (6.1m) | 6-19836 |
| 550gr (35.6g) | F/I/S3 | Black/Gray/Salmon/Blue | F/I/S3 | 550gr (35.6g) | 20ft (6.1m) | 20ft (6.1m) | 6-19833 |
| 575gr (37.3g) | F/I/S3 | Black/Gray/Salmon/Blue | F/I/S3 | 575gr (37.3g) | 20ft (6.1m) | 20ft (6.1m) | 6-19834 |
| 600gr (38.9g) | F/I/S3 | Black/Gray/Salmon/Blue | F/I/S3 | 600gr (38.9g) | 20ft (6.1m) | 20ft (6.1m) | 6-19835 |
| 600gr (38.9g) | S3/S5/S7 | Black/Blue | S3/S5/S7 | 600gr (38.9g) | 20ft (6.1m) | 20ft (6.1m) | 6-19837 |





Reviews
There are no reviews yet.